让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

 
你的位置:北京冠飞兴商贸有限公司 > 服务项目 >

北京冠飞兴商贸有限公司 输赢彩25023期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利物浦 vs 狼队 欧洲投注初盘 80.12 12.45 7.43
欧洲投注火线 79.53 12.77 7.69
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 7.41 12.30 1.25 8.80 16.00 1.09 6.10 9.20
2 热刺 vs 曼联 欧洲投注初盘 39.22 25.13 35.64
欧洲投注火线 40.81 25.73 33.46
专科媒体倾向 44.44 44.44 11.11
新浪网友造访 50 8.3 41.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.68 2.83 2.42 3.97 3.10 2.06 3.39 2.38
3 不莱梅 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 50.83 24.49 24.68
欧洲投注火线 49.98 24.35 25.67
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友造访 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.88 3.68 1.96 4.22 4.00 1.78 3.48 3.15
4 法兰克福 vs 基尔 欧洲投注初盘 71.17 16.92 11.91
欧洲投注火线 71.55 16.54 11.91
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.71 7.93 1.37 6.10 9.20 1.24 5.00 6.90
5 海登海姆 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 30.07 27.03 42.90
欧洲投注火线 26.82 27.13 46.05
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友造访 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.48 2.05 3.80 3.73 2.16 3.20 3.20 1.90
6 蒙扎 vs 莱切 欧洲投注初盘 41.52 28.96 29.51
欧洲投注火线 34.86 30.28 34.86
专科媒体倾向 30 40 30
新浪网友造访 30 40 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.71 3.12 2.71 2.90 3.37 3.50 2.10 2.90 2.50
7 乌迪内斯 vs 恩波利 欧洲投注初盘 48.36 28.20 23.45
欧洲投注火线 51.99 27.67 20.35
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友造访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.42 4.65 1.90 3.71 5.10 1.75 3.10 3.95
8 帕尔马 vs 罗马 欧洲投注初盘 22.49 24.81 52.69
欧洲投注火线 27.19 27.11 45.70
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友造访 18.2 18.2 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.49 2.07 3.75 3.77 2.15 3.10 3.25 1.76
9 尤文 vs 国米 欧洲投注初盘 29.59 28.68 41.74
欧洲投注火线 27.36 29.14 43.50
专科媒体倾向 26.32 42.11 31.58
新浪网友造访 41.7 33.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.45 3.24 2.17 3.80 3.46 2.28 3.07 3.10 1.99
10 马略卡 vs 拉斯帕尔马 欧洲投注初盘 50.88 28.37 20.76
欧洲投注火线 54.42 27.37 18.21
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.46 5.20 1.80 3.65 5.70 1.53 3.06 4.56
11 贝蒂斯 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 36.68 31.18 32.14
欧洲投注火线 38.04 30.63 31.34
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友造访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.08 3.01 2.62 3.33 3.20 2.30 2.82 2.70
12 勒阿弗尔 vs 尼斯 欧洲投注初盘 20.29 24.68 55.03
欧洲投注火线 19.02 24.13 56.84
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友造访 42.9 14.3 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.96 3.91 1.66 5.70 4.14 1.72 4.50 3.56 1.50
13 朗斯 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 56.29 23.96 19.75
欧洲投注火线 53.17 24.77 22.06
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友造访 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.82 4.29 1.84 4.06 4.80 1.65 3.45 3.80
14 雷恩 vs 里尔 欧洲投注初盘 35.74 28.52 35.74
欧洲投注火线 35.97 28.73 35.30
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友造访 28.6 21.4 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.62 3.28 2.67 2.80 3.46 2.84 2.36 3.05 2.33

  北京冠飞兴商贸有限公司